Kühlcontainer
| Temperaturbereich | - 25 bis 25 °C |
| K-Wert | 23 kcal/h °C |
| Zustand | PTI-getestet |
| Außenhaut | Stahl, lackiert |
| Innenauskleidung | Edelstahl |
| Fußboden | Aluminium |
| Aggregat, vollelektrisch | ca. 7,5 kW/h |
| Kältemittel | FCKW-frei |
| Strom-Anschluß, CEE-Stecker | 32 A |
| Stromaufnahme | bis ca. 20 A |
| Geräuschentwicklung in 5 m | < 64 dB |
| 20’-Kühlcontainer | |
| Leergewicht | 3,2 to |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 24,0 to |
| Rauminhalt | 28,0 m3 |
| Außenabmessungen | 6,06 x 2,44 x 2,59 m |
| Innenabmessungen | 5,48 x 2,28 x 2,24 m |
| 40’-Kühlcontainer | |
| Leergewicht | 4,9 to |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 32,5 to |
| Rauminhalt | 59,3 m3 |
| Außenabmessungen | 12,19 x 2,44 x 2,59 m |
| Innenabmessungen | 10,57 x 2,28 x 2,24 m |
Letzte Änderung: 25.09.2006
